Общая информация
Бани и сауны
Бассейны
Библиотека
Бювет и источник на территории
Косметологический кабинет
Магазины
Медицинский центр
Парковая территория
Парковка
Рестораны и бары
Салон красоты
Танцевальный зал
Аренда
Заказ
Интернет
Прокат
- проживание в номере выбранной категории
- 5-разовое питание по системе заказное меню
- лечение по назначению врача (от 7 дней)
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет Wi-Fi
- посещение бассейна (через день, 50 минут)
- пользование открытыми уличными и спортивными площадками
- культ-массовые мероприятия
- библиотека
- питье минеральной воды в бювете (по назначению врача)
- детская комната и детская площадка
- парковка (при наличии мест)
- оборудованный пляж
- зона отдыха с мангалами
- курортный сбор в размере 3% от стоимости путевки с человека
- платные медицинские услуги
- кафе и буфет
Отдых и развлечения
Инфраструктура для детей
Прокат
Анимация
Банкетный зал
Бильярд
Велопрогулки
Концертные программы
Шахматы
Экскурсии
Дополнительно
Открытые площадки
Прокат спортинвентаря
Пляж
Прочее
Самолетом до аэропорта г. Гомель, далее на рейсовом автобусе №273 до остановки «Университет имени Франциска Скорины», далее на маршрутном такси №3 до остановки «Завод измерительных приборов», далее на маршрутном такси №55 до остановки «Профилакторий Гомсельмаша», далее пройти пешком 192 м до санатория.
Поездом до ж/д вокзала г. Гомель, далее на маршрутном такси №55 до остановки «Профилакторий Гомсельмаша», далее пройти пешком 192 м до санатория.
Рекомендуем заказывать трансфер.
Для взрослых
- Общее
- ваучер
- страховой медицинский полис (рекомендуется)
- санаторно-курортная карта, либо выписка из амбулаторной карты (для пакета с лечением)
- общегражданский российский паспорт / заграничный паспорт — оригинал
Для детей
- Общее
- согласие родителей письменное - без сопровождающих лиц (от 14 лет и старше)
- согласие родителей письменное - в сопровождении третьих лиц (не родителей, законных опекунов)
- страховой медицинский полис (рекомендуется)
- санаторно-курортная карта, либо выписка из амбулаторной карты (для пакета с лечением)
- до 14 лет - заграничный паспорт / после 14 лет - общегражданский российский паспорт — оригинал
- свидетельство о рождении со штампом о российском гражданстве (до 14 лет) — оригинал
- свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению со штампом о российском гражданстве — оригинал
- для пересечения границы РФ ребенку до 14 лет требуется заграничный паспорт
Для иностранных граждан дополнительно
- Общее
- загранпаспорт — оригинал
- виза
- миграционная карта (в т.ч. при условии безвизового режима)
- санаторно-курортная карта, либо выписка из амбулаторной карты (для пакета с лечением)
Медицинские услуги
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Все процедуры назначаются строго по медицинским показаниям
| № п/п | Наименование медицинских услуг и процедур | Кол-во процедур в зависимости от длительности курса лечения, дней | |||||
| до 7 дней * | 10-12 дней | 14-16 дней | 17-18 дней | 19-21 дней | 24-26 дней | ||
| 1 | Осмотр врача | ||||||
| 1.1 | Лечащий врач | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Узкие специалисты | По показаниям | |||||
| 1.3 | Врач-стоматолог | По показаниям | |||||
| 2 | Диагностические исследования | ||||||
| 2.1 | Функциональные методы | По показаниям | |||||
| 3 | Лечебно-реабилитационные услуги | ||||||
| 3.1 | Галотерапия или ароматерапия (по показаниям) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.2 | Лечебная физкультура – один из видов (по показаниям) | ||||||
| 3.2.1 | Лечебная гимнастика | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.2.2 | Терренкур | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.2.3 | Механотерапия (тренажеры) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.2.4 | ЛФК в бассейне | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.3 | Лечебный массаж – один из видов (по показаниям) | ||||||
| 3.3.1 | Ручной массаж (1 зона) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.3.2 | Гидромассаж | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.3.3 | Вибромассаж | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.4 | Бальнео-грязелечение – одна –две услуги (по показаниям) | ||||||
| 3.4.1 | Ванны минеральные (хлоридно-натриевые, йодобромные, сероводородные, жемчужные, вихревые, для нижних конечностей, суховоздушные, четырехкамерные, лекарственные) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.4.2 | Души лечебные (дождевой, восходящий, циркулярный, струевой и др.) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.4.3 | Парафиновые и озокеритовые аппликации | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.4.4 | Грязевые аппликации | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.4.5 | Грязевые ванны | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.5 | Питьевое лечение минеральной водой | + | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 3.6 | Питьевое лечение фитосборов | + | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 |
| 3.7 | Ингаляции – один вид (по показаниям) | ||||||
| 3.7.1 | Ингаляции различные | + | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 14 15 |
| 3.7.2 | Кислородотерапия | + | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 |
| 3.8 | Сауна | + | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 |
| 3.9 | Электросветолечение – Один-два вида (по показаниям) | ||||||
| 3.9.1 | Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.2 | Гальванизация | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.3 | Интерференционные токи (ИТ) | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 7 8 | 9 10 |
| 3.9.4 | Ультразвуковая терапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.5 | Электрофорез лекарственных веществ | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.6 | Электросон | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.7 | Диадинамические токи (ДДТ) | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| 3.9.8 | Магнитотерапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.9 | Лазеротерапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.10 | УВЧ-терапия | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| 3.9.11 | Дециметровая терапия (ДВМ) | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| 3.9.12 | Дарсонвализация местная | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.13 | КВЧ-терапия | + | 4 5 | 5 6 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 3.9.14 | Лечение поляризованным светом | + | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| 3.9.15 | Ультрафиолетовое облучение местное (УФ) | + | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 |
| 3.10 | Тракционная терапия (подводная вытяжка) | По показаниям | |||||
| 3.11 | Диетотерапия (Б, П, Н, Д) | На весь курс | |||||
| 3.12 | Медикаментозное лечение | Показаниям в соответствии с действующими нормативными документами Министерства Здравоохранения Республики Беларусь | |||||
* - индивидуальный подход к назначению процедур
При заезде необходимо при себе иметь санаторно-курортную карту (или выписку из амбулаторной карты) с давностью анализов не более 1 месяца, РФО не более 1 года, для женщин осмотр гинеколога не более 1 года.
Все медицинские услуги, оказываемые отдыхающему сверх входящих в стоимость путёвки, оказываются платно.